JETS Fair Value: Look-Through Valuation
Equity Rank publishes model fair values for holdings making up 58% of JETS, too little for a fund-level model figure (the threshold is 60%). Data as of 2026-10-22. Net assets $837.5M; holdings as of 2026-10-22.
Top 25 holdings of 52
| Holding | Weight | Price | Model fair value | Gap |
|---|---|---|---|---|
| LUV Southwest Airlines Company | 11.72% | $42.03 | $21.60 | -48.6% |
| DAL Delta Air Lines Inc | 11.20% | $79.26 | $60.81 | -23.3% |
| AAL American Airlines Group | 10.78% | — | Not covered | — |
| UAL United Airlines Holdings Inc | 10.64% | $102.00 | $102.05 | +0.1% |
| ULCC Frontier Group Holdings Inc | 3.71% | — | Not covered | — |
| SKYW SkyWest Inc | 3.68% | $95.73 | $90.67 | -5.3% |
| ALGT Allegiant Travel Company | 3.60% | $70.36 | $73.87 | +5.0% |
| ALK Alaska Air Group Inc | 3.51% | $35.38 | $38.17 | +7.9% |
| ACDVF AIR CANADA ORDINARY SHARES (VOTING AND VARIABLE VOTING) | 2.91% | — | Not covered | — |
| JBLU JETBLUE AIRWAYS CORP | 2.78% | — | Not covered | — |
| EXPE Expedia Group Inc. | 2.04% | $298.49 | $289.64 | -3.0% |
| TRIP TripAdvisor Inc | 2.01% | $9.67 | $10.57 | +9.3% |
| — BOMBARDIER INC REGISTERED SHS -B- SUBORD VTG | 1.97% | — | Not covered | — |
| TXT Textron Inc | 1.95% | $78.04 | $133.05 | +70.5% |
| GD General Dynamics Corporation | 1.94% | $350.79 | $396.19 | +12.9% |
| BA The Boeing Company | 1.88% | $187.55 | $176.13 | -6.1% |
| BKNG Booking Holdings Inc | 1.87% | $161.10 | $170.09 | +5.6% |
| SABR SABRE CORP | 1.64% | — | Not covered | — |
| — US DOLLARS | 1.41% | — | Not covered | — |
| TCOM Trip.com Group Ltd ADR | 1.04% | — | Not covered | — |
| — AENA SME SA | 1.03% | — | Not covered | — |
| RYAAY Ryanair Holdings PLC ADR | 1.03% | — | Not covered | — |
| — JAPAN AIRLINES CO LTD | 1.02% | — | Not covered | — |
| — INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 1.02% | — | Not covered | — |
| LTM LATAM Airlines Group S.A. | 0.99% | $47.22 | $40.00 | -15.3% |
Related
GDX · IBB · IGV · ITA · ITB · KBE · KRE · SMH · All ETFs · Stocks by industry